テニスの王子様・バレンタインチョコ獲得数


「新テニスの王子様(1)」で2009年度のバレンタインチョコ獲得数が発表されたので、前回の表に追加。四天宝寺組が大躍進。


  

跡部 忍足 樺地 宍戸
2004年 2位 *255個 09位 *91個 27位 *19個 12位 *67個 10位 *86個
2005年 2位 *226 03位 214個 35位 *10個 07位 117個 05位 124個
2006年 1位 1008個 04位 163個 08位 125個 02位 201個 19位 *28個
2007年 1位 *807個 05位 112個 26位 *20個 10位 *63個 08位 *79個
2008年 1位 *323個 09位 *91個 35位 **7個 11位 *59個 14位 *41個
2009年 1位 1097個 12位 *58個 40位 **4個 14位 *52個 08位 105個


真田 仁王 柳生
2004年 22位 *29個 15位 48個 23位 27個
2005年 14位 *41個 23位 24個 28位 15個
2006年 05位 161個 14位 48個 17位 31個
2007年 02位 231個 17位 34個 27位 19個
2008年 02位 223個 10位 76個 13位 46個
2009年 04位 238個 10位 73個 22位 31個


甲斐 木手 知念
2006年 -位 -個 46位 3個 -位 -個
2007年 19位 31個 27位 19個 39位 *9個
2008年 25位 11個 27位 10個 36位 *6個
2009年 32位 10個 28位 20個 28位 20個


白石 千歳 一氏
2006年 37位 **5個 -位 -個 -位 -個
2007年 34位 *13個 42位 **6個 -位 -個
2008年 30位 **9個 43位 **4個 40位 *5個
2009年 07位 139個 03位 349個 21位 37個