黒子のバスケ キャラソン 売り上げ

TVアニメ 黒子のバスケ キャラクターソング SOLO SERIES Vol.5

- 発売日 キャラ 初動 累計 週間 デイリー
1 2012/05/23 黒子テツヤ(小野賢章) 5,915 26,769 24週 24位 18位
2 2012/05/23 神大我(小野友樹) 4,130 15,324 18週 30位 24位
3 2012/05/23 黄瀬涼太(木村良平) 6,239 27,379 25週 22位 16位
4 2012/06/20 緑間真太郎(小野大輔 8,756 22,382 17週 11位 4位
5 2012/06/20 高尾和成(鈴木達央) 9,206 32,754 25週 9位 5位
6 2012/09/12 日向順平(細谷佳正 8,529 13,133 7週 12位 8位
7 2012/09/12 伊月俊(野島裕史 8,027 12,448 6週 13位 8位
8 2012/09/12 小金井慎二(江口拓也 5,971 8,796 5週 17位 12位
9 2012/12/05 青峰大輝(諏訪部順一 14,314 20,101 7週 8位 6位
10 2012/12/05 木吉鉄平(浜田賢二 8,015 10,394 5週 12位 11位
11 2012/12/05 笠松幸男保志総一朗 11,128 16,297 7週 10位 8位
12 2012/12/05 相田リコ・桃井さつき 4,927 7,620 5週 19位 15位
13 2013/11/27 氷室辰也 (谷山紀章) 8,848 12,899 8週 20位 13位
14 2013/11/27 花宮真 (福山潤) 8,637 13,925 9週 21位 12位
15 2014/03/05 桜井良 (島崎信長) 5,561 8,320 5週 17位 11位
16 2014/03/05 紫原敦(鈴村健一) 6,715 10,680 6週 11位 8位


TVアニメ 黒子のバスケ キャラクターソング DUET SERIES Vol.3
デュエット

- 発売日 キャラ 初動 累計 週間 デイリー
1 2012/08/29 黒子テツヤ&火神大 13,282 20,764 9週 12位 9位
2 2012/08/29 黒子テツヤ&黄瀬涼太 16,625 29,224 12週 9位 6位
3 2012/09/26 緑間真太郎&高尾和成 24,886 37,071 16週 3位 2位
4 2013/03/27 黒子テツヤ&青峰大輝 14,093 18,482 6週 7位 5位
5 2013/03/27 日向順平&木吉鉄平 9,390 11,552 4週 12位 8位
6 2014/01/08 黒子テツヤ&緑間真太郎 7,879 11,301 5週 5位 3位
7 2014/01/08 神大我&青峰大輝 8,988 14,048 7週 3位 2位
8 2014/04/16 紫原 敦&氷室辰也 6,345 6,345 1週 17位 9位


アルバム

- 発売日 学校 初動 累計 週間 デイリー
- 2013/12/11 誠凛 5,368 8,583 5週 24位 11位
1 2014/03/26 黒子テツヤ小野賢章 8,257 11,265 4週 17位 12位
2 2014/06/18 黄瀬涼太(木村良平) 8,390 10,723 4週 19位 11位
3 2014/07/07 緑間真太郎(小野大輔 3,208 11,327 3週 32位 4位
4 2014/08/02 神大我(小野友樹) - -
5 2014/08/31 青峰大輝(諏訪部順一 - -


ドラマCD

- 発売日 初動 累計 週間
1st 2012/07/04 9,783 17,326 10週 10位
2nd 2012/11/14 14,865 24,164 9週 10位
2nd 2014/04/09 6,431 6,431 1週 9位